白百合幼稚園の保育料
| こどもの年齢 | 保育園部門(2,3号認定) | 幼稚園部門(1号認定) |
|---|---|---|
| 保育料 | 保育料 | |
| 0歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | - |
| 1歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | - |
| 2歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | 無料 |
| 3歳児 | 無料 | 無料 |
| 4歳児 | 無料 | 無料 |
| 5歳児 | 無料 | 無料 |
※令和7年度の保育料に関してはこちらをご覧ください
| こどもの年齢 | 保育園部門(2,3号認定) | 幼稚園部門(1号認定) |
|---|---|---|
| 保育料 | 保育料 | |
| 0歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | - |
| 1歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | - |
| 2歳児 | 前年1年間の所得税額と市民税額に応じて市が決定(※1) | 無料 |
| 3歳児 | 無料 | 無料 |
| 4歳児 | 無料 | 無料 |
| 5歳児 | 無料 | 無料 |
※令和7年度の保育料に関してはこちらをご覧ください